浏览次数:7105次
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:3324-DH2432F1143
原公告的采购项目名称:2024年度民警商业保险服务项目
首次公告日期:2024年8月22日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:原招标文件“第二章 招标项目需求——四、商务需求——(三)报价要求”中“(1)项目明细”内容更正为:
险种 | 团体人身意外伤害保险 | |||||
投保人 | 深圳市公安局大鹏分局 | |||||
序号 | 具体险种 | 类型 | 保障项目 | 保险责任简述 | 保险金额 | |
1 | 意外伤害保障 | 意外身故残疾—通用类 | 意外身故 | 保险期间内, 由于发生意外事故导致被保险人身故的,保险人按照保险合同约定给付身故保险金。 | 80万元 | |
意外致残 | 保险期间内, 由于发生意外事故导致被保险人残疾的,保险人按照保险合同约定给付残疾保险金。 | 80万元 | ||||
意外身故残疾-交通工具类 | 飞机意外身故/致残 | 保险期间内,被保险人乘坐保险合同所载交通工具的过程中,遭受意外伤害导致其身故或残疾的,保险人按合同约定给付身故或残疾保险金。 | 300万元 | |||
轮船意外身故/致残 | 100万元 | |||||
轨道交通意外身故/致残 | 50万元 | |||||
驾驶或乘坐机动车意外身故/致残 | 保险期间内,被保险人驾驶或乘坐机动车的过程中,遭受意外伤害导致身故或残疾的,保险人按照合同约定给付身故/残疾保险金。 | 10万元 | ||||
意外医疗费用类 | 意外医疗(门诊、住院) | 保险期间内,被保险人因遭受意外伤害事故产生的门诊、住院医疗费用,包括社保范围内以及个人自费部分的医疗费用。 | 2万元 | |||
扩展意外伤害救护车费用 | 保险期间内,被保险人因遭受意外伤害事故导致的救护车费用,保险人按照合同约定在限额内按0免赔、100%赔付。 | 每次及累计1000元 | ||||
意外住院津贴 | 意外住院津贴 | 保险期间内,被保险人因意外伤害而住院治疗,按照保险合同约定的日给付额及实际住院天数赔付意外住院津贴 | 300元/天,180天为限 | |||
2 | 重疾保障 | 重大疾病 | 重大疾病 | 保险期间内,在等待期后(30天)初次发生并经专科医生明确诊断患本合同所指重大疾病,保险人按合同约定一次性给付重大疾病保险金。 | 20万元 | |
3 | 健康保障 | 疾病身故 | 疾病身故(含猝死) | 保险期间内,被保险人因罹患疾病而导致身故或猝死的,保险人按合同约定承担保险责任。 | 20万元 | |
疾病住院津贴 | 疾病住院津贴 | 保险期间内,被保险人因疾病而住院治疗,按照保险合同约定的日给付额及实际住院天数赔付 | 200元/天,180天为限 | |||
投保人数 | 261人(具体人数以采购人实际要求为准) | |||||
保险期限 | 12个月 | |||||
司法管辖 | 中华人民共和国司法管辖 | |||||
免赔 | ||||||
保费交纳期限 | ||||||
特别约定 |
三、其他补充事宜
1.招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市公安局大鹏分局
地 址:深圳市大鹏新区葵涌街道土洋社区海景路6号
联系方式:孙警官,0755-85136026
2.采购代理机构信息
名 称:准四肖三期必开一期家肖
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:0755-86959378
3.项目联系方式
项目联系人:钟小姐/段小姐
电 话:0755-86959378或86959778转8010/8007
4.监督电话:邹先生,13510343601
准四肖三期必开一期家肖
2024-08-29