浏览次数:7874次
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:3324-DH2431F2311(SZDL2024001596)
原公告的采购项目名称:深圳美术馆保险项目
首次公告日期:2024年8月13日
二、更正信息
更正事项:☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
1.评标信息
序号 | 原评标信息内容 | 现评标信息内容 |
1 | 评分因素: 服务条款响应情况--权重(%):10 | 变更为: 评分因素: 服务条款响应情况--权重(%):8 |
2 | 评分因素: 保险服务方案--权重(%):15 | 变更为: 评分因素: 保险服务方案--权重(%):12 |
3 | 评分因素: 艺术品保险赔偿限额方案: 评分准则: 根据供应商提供的艺术品保险赔偿限额方案,每次事故赔偿限额设定为2亿的,得100分。赔偿限额每减少1千万扣20分(减少不足1千万按1千万计算)。最高得100分,最低得0分。 | 变更为: 评分因素: 艺术品保险赔偿限额方案: 评分准则: 根据供应商提供的艺术品保险赔偿限额方案,赔偿限额设定为2亿的,得60分,赔偿限额每增加5千万加10分。最高得100分。 |
4 | 增加评分因素。 | 评分因素: 拟安排的项目负责人情况--权重(%):5 评分准则: (一)评分内容 拟安排的项目负责人(仅限1人)需为投标人正式聘任员工,否则本项不得分。在此基础上,按以下标准评分: (1)项目负责人具有本科及以上学历的,得10分。 (2)项目负责人具有5年及以上保险行业服务经验的,得10分,10年及以上得30分,其余情况不得分。 (3)项目负责人具有近3年内参与艺术品展览保险项目(或国内艺术品保险项目,或有国际声誉的国际艺术组织或带有1亿以上的艺术品保险项目)4次的保险经验,并获得客户认可或满意的履约评价证明,得60分。 (二)评分依据: 1.提供项目负责人通过投标单位缴纳的载有社保部门出具的在投标人处缴纳的本项目投标截止日前三个月社保证明扫描件(如开标日前近一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法提供,可往前顺延一个月。如供应商为新成立单位且成立时间不足三个月的,可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。),原件备查,未提供或无法判断的不得分;以上文件原件备查。未提供或提供不清晰导致无法识别的不得分(若为退休返聘人员,提供退休证明和返聘协议)。 2.涉及考察保险从业经验的,要求提供保险从业资格证书扫描件,原件备查; 3.提供学历证书及学历认证报告(或学信网(https://www.chsi.com.cn/)查询截图);学信网无法查询的,可提供其他佐证材料:如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明;留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图,提供国(境)外学历证书扫描件(以及中文翻译件)和教育部留学服务中心出具的国外学历认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站(http://zwfw.cscse.edu.cn/)在线查询截图】也予以认可。 4.提供近三年带有项目负责人的同类业绩业务证明材料和客户认可满意的履约评价证明材料,原件备查。 以上证明文件均提供扫描件(或官方网站截图),原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
5 | 评分因素:拟安排的服务团队成员 评分准则: (一)评分内容: 1、拟安排的团队人员人数3人或以上(含项目经理),且各人均具有5年以上(含5年)保险从业经验的(或艺术品保险从业经验3年以上(含3年)的得35分; 2、拟安排的团队人员有至少1名具有艺术品相关专业本科及以上(含本科)学历的得35分; 3、拟安排的团队人员组成中有总公司核保和理赔部门主要负责人直接参与服务的得30分。 (二)评分依据: 1、涉及考察人员工作经验,要求提供项目合同关键信息作为得分依据,经验时间以合同签订时间起算。通过合同关键信息无法判断是否得分的,还须同时提供合同甲方加盖公章或业务章的证明文件。 2、涉及考察学历的,要求提供毕业证书及学信网查询记录。对于较早颁发的学历证书,学信网无法查询的,要求提供其他佐证材料(如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明)作为可以得分的依据等证明文件作为得分依据。海外留学人员(含港澳台)学历无法通过学信网站查询,允许提供“教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图”。 3、服务团队中如有总公司核保和理赔部门主要负责人的,须提供总公司盖章说明。 4、同一人员满足多项得分条件的,可重复得分。 以上资料均要求提供扫描件(或官方网站截图),原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 | 变更为: 评分因素:拟安排的服务团队成员情况(不含项目负责人) 评分准则: (一)评分内容: 拟安排的团队人员需为投标人正式聘任员工,否则本项不得分。在此基础上,按以下标准评分: 1、拟安排的团队人员人数3人或以上(含项目经理),且各人均具有5年以上(含5年)保险从业经验的(或艺术品保险从业经验3年以上(含3年)的得35分; 2、拟安排的团队人员有至少1名具有艺术品相关专业本科及以上(含本科)学历的得35分; 3、拟安排的团队人员组成中有总公司核保和理赔部门主要负责人直接参与服务的得30分。 (二)评分依据: 1、涉及考察人员工作经验,要求提供项目合同关键信息作为得分依据,经验时间以合同签订时间起算。通过合同关键信息无法判断是否得分的,还须同时提供合同甲方加盖公章或业务章的证明文件。 2、涉及考察学历的,要求提供毕业证书及学信网查询记录。对于较早颁发的学历证书,学信网无法查询的,要求提供其他佐证材料(如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明)作为可以得分的依据等证明文件作为得分依据。海外留学人员(含港澳台)学历无法通过学信网站查询,允许提供“教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图”。 3、服务团队中如有总公司核保和理赔部门主要负责人的,须提供总公司盖章说明。 4、提供团队成员的投标单位缴纳的载有社保部门出具的缴纳的本项目投标截止日前三个月社保证明扫描件(如开标日前近一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法提供,可往前顺延一个月。如供应商为新成立单位且成立时间不足三个月的,可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。),原件备查,未提供或无法判断的不得分;以上文件原件备查。未提供或提供不清晰导致无法识别的不得分。 5、同一人员满足多项得分条件的,可重复得分。 以上资料均要求提供扫描件(或官方网站截图),原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 |
6 | 评分因素: 供应商综合风险等级 评分准则: (一)评分内容: 1.投标人2024年第一季度的综合偿付能力充足率(以中国保险行业协会信息披露数据为准): 综合偿付能力充足率≥180%的,得50分; 150%≤综合偿付能力充足率<180%,得30分; 120%≤综合偿付能力充足率<150%的,得10分; 综合偿付能力充足率<120%的,得0分。 2.2023年四季度风险综合评级(IRR)监管评估: A或者A以上得50分,BBB得40分,BB得30分,B得20分,其他情况得0分 注:若投标人为分公司的,以其总公司的情况为准,若投标人为总公司或无分公司的,则直接以投标人的情况为准。 (二)评分标准: 提供中国保险行业协会官方网站“偿付能力信息披露”中披露的偿付能力及风险综合评级截图作为得分依据。 备注:未提供有效证明材料的或者提供的证明材料不符合要求的或者提供的证明材料不清晰导致评审专家无法辨认的,不得分。 | 变更为: 评分因素: 供应商综合风险等级 评分准则: (一)评分内容: 1.投标人2024年第一季度的综合偿付能力充足率(以中国保险行业协会信息披露数据为准): 综合偿付能力充足率≥180%的,得50分; 150%≤综合偿付能力充足率<180%,得30分; 120%≤综合偿付能力充足率<150%的,得10分; 综合偿付能力充足率<120%的,得0分。 2.投标人2023年第四季度的风险综合评级的评价结果进行评价: (1)风险综合评级为A或以上的,得50分; (2)风险综合评级为B或以上的(不包括A或以上的),得30分; (3)其它情况得0分。 注:若投标人为分公司的,以其总公司的情况为准,若投标人为总公司或无分公司的,则直接以投标人的情况为准。 (二)评分标准: 提供中国保险行业协会官方网站“偿付能力信息披露”中披露的偿付能力及风险综合评级截图作为得分依据。 备注:未提供有效证明材料的或者提供的证明材料不符合要求的或者提供的证明材料不清晰导致评审专家无法辨认的,不得分。 |
7 | 评分因素: 保险消费投诉情况: 评分准则: (一)评分内容: 考察投标人全国万张保单投诉量(件/万张),根据银保监消保发2023年第一季度保险消费投诉情况中投标人万张保单投诉量进行评分: 1.万张保单投诉量在[0,0.06)区间的(不含0.06),得100分; 2.万张保单投诉量在[0.06,0.12)区间的(不含0.12),得70分; 3.万张保单投诉量在[0.12,0.15)区间的(不含0.15),得30分; 4.万张保单投诉量≥0.15的,不得分。 注:若投标人为分公司的,以其总公司的情况为准,若投标人为总公司或无分公司的,则直接以投标人的情况为准。 (二)评分依据: 投标人提供中国银行保险监督管理委员会(国家金融监督管理总局)官网中《中国银保监会消费者权益保护局关于2023年度季度保险消费投诉情况的通报》(银保监消保发[2023]6号)页面截图及所披露数据截图,并将投诉量数值以表格形式提供 备注:评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 | 变更为: 评分因素: 保险消费投诉情况: 评分准则: (一)评分内容: 考察投标人全国万张保单投诉量(件/万张),根据银保监消保发2023年第一季度保险消费投诉情况中投标人万张保单投诉量进行评分: 1.万张保单投诉量在[0,0.06)区间的(不含0.06),得100分; 2.万张保单投诉量在[0.06,0.12)区间的(不含0.12),得70分; 3.万张保单投诉量在[0.12,0.15)区间的(不含0.15),得30分; 4.万张保单投诉量≥0.15的,不得分。 注:若投标人为分公司的,以其总公司的情况为准,若投标人为总公司或无分公司的,则直接以投标人的情况为准。 (二)评分依据: 投标人提供中国银行保险监督管理委员会(国家金融监督管理总局)官网中《中国银保监会消费者权益保护局关于2023年第一季度保险消费投诉情况的通报》(银保监消保发[2023]6号)页面截图及所披露数据截图,并将投诉量数值以表格形式提供 备注:评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。 |
2.第二章 招标项目需求
序号 | 原招标项目需求内容 | 现招标项目需求内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三、服务要求 2.服务需求一览表
| 变更为: 三、服务要求 2.服务需求一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三、服务要求 3.保险险种说明: 3.4.2.投保总人数:200人(员额、第三方、实习生、志愿者、艺术家); | 变更为: 三、服务要求 3.保险险种说明: 3.4.2.投保总人数:200人【员额、第三方、实习生、志愿者、艺术家(住馆艺术家)】; |
3.采购公告:获取招标文件时间延期至2024年8月29日13:30(北京时间);投标截止及开标时间修改为:2024年8月29日13:30。其他内容不变。
4.更正日期:2024年8月23日
三、其他事宜
1.招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
四、联系方式
1.采购人信息
名 称:深圳美术馆
地 址:深圳市龙华区民治街道大岭社区腾龙路30号1栋
联系方式:任小姐,0755-25652253
2.采购实施机构信息
名 称:准四肖三期必开一期家肖
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:0755-86959378
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生、佟先生、袁小姐
电 话:0755-86959378或86959778转8002/8024
4.监督电话:邹先生13510343601
准四肖三期必开一期家肖
2024-08-23